Aktuelle Wohngebiete
Wohngebiet "Am Lerchenberg", Borna
Nr. | Größe | Aktivität |
1 | 494 m² | |
2 | 557 m² | |
3 | 444 m² | reserviert |
4 | 453 m² | |
5 | 411 m² | |
6 | 593 m² | verkauft |
7 | 529 m² | reserviert |
8 | 534 m² | verkauft |
Wohngebiet Grimma / OT Nerchau "An der Trift"
Nr. | Größe | Aktivität |
1 | 667 m² | |
2 | 564 m² | verkauft |
3 | 543 m² | |
4 | 539 m² | |
5 | 561 m² | |
6 | 595 m² | |
7 | 657 m² | verkauft |
8 | 518 m² | |
9 | 579 m² | |
10 | 590 m² | verkauft |
11 | 571 m² |
Wohnanlage Blankenheimer Straße, Hergisdorf
Die Gemeinde Hergisdorf liegt ca. 5 km (5 Autominuten) in westlicher Richtung von der Lutherstadt Eisleben entfernt.
Unser Wohngebiet liegt in einem leicht geneigten Gelände am westlichen Rande von Hergisdorf. Es ist sehr schön gelegen und bildet eine fantastische Aussicht über den Ort. Die Erschließung ist bereits erfolgt und die Baugenehmigung liegt als Bauvorbescheid vor. Mit dem Bau von Einfamilienhäusern kann sofort begonnen werden.
Grundstück | Größe | Preis pro qm | Gesamtpreis | Stand |
---|---|---|---|---|
1 | 1.087 qm | verkauft | ||
2 | 951 qm | verkauft | ||
3 | 674 qm | verkauft | ||
4 | 673 qm | verkauft | ||
5 | 672 qm | frei | ||
6 | 671 qm | verkauft | ||
7 | 669 qm | verkauft | ||
8 | 635 qm | verkauft | ||
9 | 849 qm | verkauft | ||
10 | 850 qm | verkauft |
Kontakt
Sie haben Fragen oder benötigen eine fachkundige Beratung?
Kontaktieren Sie uns!
RUBA Hausbau GmbH
An der Hebemärchte 14
04316 Leipzig
Telefon: 0341-65966 0
Zur Kontaktseite